diseño // display: NONE

Tarifas Invierno 2009-2010
Precios por persona en habitación doble
| T. Oferta | T. Prom. | T. Baja | T. Media | T.Alta | T. Fin Año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. | A.D. | A.D. | A.D. | A.D. | A.D. | ||||||||
| Semana 5, 6 o 7 noches | |||||||||||||
| 28 | 30 | 35 | 48 | 58 | 60 | ||||||||
| Flexiesqui D. a J. | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | |||||||
| Flexiesqui V. y S. | |||||||||||||
| 40 | 50 | 50 | 55 | 65 | 70 | ||||||||
Observaciones: Los precios de 5, 6 y 7 dias se aplicaran solo cuando la entrada se haga en domingo.
Suplemento individual 30 %
Tercera y cuarta persona en la misma habitación
Cuna gratis