diseño // display: NONE

Calendario Invierno 2008-2009
| D | L | M | X | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 29 | ||||||
| O | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| O | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| M | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| FA | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | X | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | 1 | 2 | 3 | ||||
| Reyes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | X | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| M | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Carnaval | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | X | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| P | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| O | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| O | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | X | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S. Santa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| P | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O: Oferta
P: Promoción
B: Baja
M: Media
A: Reyes, Carnaval y Semana
FA: Fin de Año
Los días 5, 6 y 7 de Diciembre en tarifa Flexiesquí, se considerarán como Flexiesquí de Fin de Semana en Temporada Media
En tarifa Flexiesquí, se considerarán como Flexiesquí de Fin de Semana (v-s) las siguientes fechas: